Adaug proiectul Unity

This commit is contained in:
2026-11-01 23:39:55 +02:00
parent cb14d9d37d
commit 863eac8f2c
23463 changed files with 5412601 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,192 @@
mtllib Materials_Modular_Village.mtl
o object1
g object1
v -0.50000000 0.60000000 0.40000000
v -0.50000000 0.60000000 0.20000000
v -0.25000000 0.40000000 0.20000000
v -0.25000000 0.40000000 0.40000000
v -0.50000000 0.80000000 0.40000000
v -0.50000000 0.80000000 0.20000000
v -0.25000000 0.60000000 0.40000000
v -0.25000000 0.60000000 0.20000000
v 0.00000000 0.45000000 0.40000000
v 0.00000000 0.45000000 0.20000000
v 0.25000000 0.35000000 0.40000000
v 0.25000000 0.35000000 0.20000000
v 0.50000000 0.30000000 0.40000000
v 0.50000000 0.30000000 0.20000000
v 0.50000000 0.10000000 0.40000000
v 0.50000000 0.10000000 0.20000000
v 0.25000000 0.15000000 0.40000000
v 0.25000000 0.15000000 0.20000000
v 0.00000000 0.25000000 0.40000000
v 0.00000000 0.25000000 0.20000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.78571428 0.50000000
vt 0.92857143 0.75000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.71428572 1.00000000
vt 0.64285714 0.75000000
vt 0.49999999 0.50000000
vt 0.28571428 0.25000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.28571428 0.00000000
vt 0.57142857 0.25000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.78571428 0.50000000
vt 0.92857143 0.75000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.71428572 1.00000000
vt 0.64285714 0.75000000
vt 0.49999999 0.50000000
vt 0.28571428 0.25000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.28571428 0.00000000
vt 0.57142857 0.25000000
vn -0.62469504 -0.78086881 0.00000000
vn -0.62469504 -0.78086881 0.00000000
vn -0.62469504 -0.78086881 0.00000000
vn -0.62469504 -0.78086881 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 0.62469503 0.78086883 -0.00000000
vn 0.62469503 0.78086883 -0.00000000
vn 0.62469503 0.78086883 -0.00000000
vn 0.62469503 0.78086883 -0.00000000
vn 0.51449576 0.85749293 -0.00000000
vn 0.51449576 0.85749293 -0.00000000
vn 0.51449576 0.85749293 -0.00000000
vn 0.51449576 0.85749293 -0.00000000
vn 0.37139068 0.92847669 -0.00000000
vn 0.37139068 0.92847669 -0.00000000
vn 0.37139068 0.92847669 -0.00000000
vn 0.37139068 0.92847669 -0.00000000
vn 0.19611617 0.98058067 -0.00000000
vn 0.19611617 0.98058067 -0.00000000
vn 0.19611617 0.98058067 -0.00000000
vn 0.19611617 0.98058067 -0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 -0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 -0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 -0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 -0.00000000
vn -0.19611614 -0.98058068 0.00000000
vn -0.19611614 -0.98058068 0.00000000
vn -0.19611614 -0.98058068 0.00000000
vn -0.19611614 -0.98058068 0.00000000
vn -0.37139068 -0.92847669 0.00000000
vn -0.37139068 -0.92847669 0.00000000
vn -0.37139068 -0.92847669 0.00000000
vn -0.37139068 -0.92847669 0.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn -0.51449576 -0.85749293 0.00000000
vn -0.51449576 -0.85749293 0.00000000
vn -0.51449576 -0.85749293 0.00000000
vn -0.51449576 -0.85749293 0.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
s 1
usemtl Wood_Darker
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 1/1/1 3/3/3 4/4/4
s 2
f 5/5/5 6/6/6 2/7/7
f 5/5/5 2/7/7 1/8/8
s 3
f 7/9/9 8/10/10 5/12/12
f 8/10/10 6/11/11 5/12/12
s 4
f 9/13/13 10/14/14 7/16/16
f 10/14/14 8/15/15 7/16/16
s 5
f 11/17/17 12/18/18 9/20/20
f 12/18/18 10/19/19 9/20/20
s 6
f 13/21/21 14/22/22 11/24/24
f 14/22/22 12/23/23 11/24/24
s 7
f 15/25/25 16/26/26 13/28/28
f 16/26/26 14/27/27 13/28/28
s 8
f 17/29/29 18/30/30 16/31/31
f 17/29/29 16/31/31 15/32/32
s 9
f 19/33/33 20/34/34 18/35/35
f 19/33/33 18/35/35 17/36/36
s 10
f 17/38/38 15/39/39 13/40/40
f 19/37/37 17/38/38 11/41/41
f 4/46/46 19/37/37 9/42/42
f 7/43/43 1/45/45 4/46/46
f 7/43/43 5/44/44 1/45/45
f 4/46/46 9/42/42 7/43/43
f 19/37/37 11/41/41 9/42/42
f 17/38/38 13/40/40 11/41/41
s 11
f 4/47/47 3/48/48 20/49/49
f 4/47/47 20/49/49 19/50/50
s 12
f 14/54/54 16/53/53 18/52/52
f 12/55/55 18/52/52 20/51/51
f 10/56/56 20/51/51 3/60/60
f 3/60/60 2/59/59 8/57/57
f 2/59/59 6/58/58 8/57/57
f 8/57/57 10/56/56 3/60/60
f 10/56/56 12/55/55 20/51/51
f 12/55/55 14/54/54 18/52/52