Adaug proiectul Unity

This commit is contained in:
2026-11-01 23:39:55 +02:00
parent cb14d9d37d
commit 863eac8f2c
23463 changed files with 5412601 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,233 @@
mtllib Materials_Modular_Village.mtl
o flume_straight
g flume_straight
v 0.07500000 0.20384615 -0.18076923
v 0.07500000 0.20384615 0.18076923
v -0.07500000 0.20384615 0.18076923
v -0.07500000 0.20384615 -0.18076923
v 0.07500000 0.25384615 -0.18076923
v 0.07500000 0.25384615 0.18076923
v -0.07500000 0.25384615 0.18076923
v -0.07500000 0.25384615 -0.18076923
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
s 1
usemtl Wood_Dark
f 1/1/1 2/2/2 4/4/4
f 2/2/2 3/3/3 4/4/4
s 2
f 6/8/8 2/7/7 5/5/5
f 2/7/7 1/6/6 5/5/5
s 3
f 8/12/12 7/11/11 6/10/10
f 8/12/12 6/10/10 5/9/9
s 4
f 5/13/13 1/14/14 8/16/16
f 1/14/14 4/15/15 8/16/16
s 5
f 8/17/17 4/18/18 7/20/20
f 4/18/18 3/19/19 7/20/20
s 6
f 7/24/24 3/23/23 6/21/21
f 3/23/23 2/22/22 6/21/21
v -0.50000000 0.22500000 -0.25000000
v 0.50000000 0.22500000 -0.25000000
v 0.50000000 0.25384615 -0.18076923
v -0.50000000 0.25384615 -0.18076923
v 0.50000000 0.07500000 -0.10000000
v -0.50000000 0.07500000 -0.10000000
v 0.50000000 0.07500000 0.10000000
v -0.50000000 0.07500000 0.10000000
v 0.50000000 0.25384615 0.18076923
v -0.50000000 0.25384615 0.18076923
v 0.50000000 0.22500000 0.25000000
v -0.50000000 0.22500000 0.25000000
v 0.50000000 0.00000000 0.15000000
v -0.50000000 0.00000000 0.15000000
v 0.50000000 0.00000000 -0.15000000
v -0.50000000 0.00000000 -0.15000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.86153846
vt 0.88636364 1.00000000
vt 0.00000000 0.80000000
vt 0.00000000 0.20000000
vt 0.88636364 0.00000000
vt 1.00000000 0.13846154
vt 0.29545455 0.30000000
vt 0.29545455 0.70000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.86153846
vt 0.88636364 1.00000000
vt 0.00000000 0.80000000
vt 0.00000000 0.20000000
vt 0.88636364 0.00000000
vt 1.00000000 0.13846154
vt 0.29545455 0.30000000
vt 0.29545455 0.70000000
vn 0.00000000 0.92307692 -0.38461538
vn 0.00000000 0.92307692 -0.38461538
vn 0.00000000 0.92307692 -0.38461538
vn 0.00000000 0.92307692 -0.38461538
vn 0.00000000 0.41158672 0.91137060
vn 0.00000000 0.41158672 0.91137060
vn 0.00000000 0.41158672 0.91137060
vn 0.00000000 0.41158672 0.91137060
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 0.41158672 -0.91137060
vn 0.00000000 0.41158672 -0.91137060
vn 0.00000000 0.41158672 -0.91137060
vn 0.00000000 0.41158672 -0.91137060
vn 0.00000000 0.92307692 0.38461538
vn 0.00000000 0.92307692 0.38461538
vn 0.00000000 0.92307692 0.38461538
vn 0.00000000 0.92307692 0.38461538
vn 0.00000000 -0.40613847 0.91381155
vn 0.00000000 -0.40613847 0.91381155
vn 0.00000000 -0.40613847 0.91381155
vn 0.00000000 -0.40613847 0.91381155
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -0.40613847 -0.91381155
vn 0.00000000 -0.40613847 -0.91381155
vn 0.00000000 -0.40613847 -0.91381155
vn 0.00000000 -0.40613847 -0.91381155
vn 1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 -0.00000000 0.00000000
s 1
usemtl Wood_Dark
f 12/28/28 11/27/27 10/26/26
f 12/28/28 10/26/26 9/25/25
s 2
f 14/32/32 13/31/31 11/30/30
f 14/32/32 11/30/30 12/29/29
s 3
usemtl Wood_Medium
f 16/36/36 15/35/35 13/34/34
f 16/36/36 13/34/34 14/33/33
s 4
usemtl Wood_Dark
f 18/40/40 17/39/39 15/38/38
f 18/40/40 15/38/38 16/37/37
s 5
f 20/44/44 19/43/43 17/42/42
f 20/44/44 17/42/42 18/41/41
s 6
f 22/48/48 21/47/47 19/46/46
f 22/48/48 19/46/46 20/45/45
s 7
usemtl Wood_Medium
f 24/52/52 23/51/51 21/50/50
f 24/52/52 21/50/50 22/49/49
s 8
usemtl Wood_Dark
f 20/57/57 18/58/58 16/59/59
f 22/56/56 16/59/59 14/60/60
f 14/60/60 9/54/54 24/55/55
f 14/60/60 12/53/53 9/54/54
f 24/55/55 22/56/56 14/60/60
f 22/56/56 20/57/57 16/59/59
s 9
f 9/64/64 10/63/63 23/62/62
f 9/64/64 23/62/62 24/61/61
s 10
f 15/71/71 17/70/70 19/69/69
f 13/72/72 15/71/71 21/68/68
f 13/72/72 21/68/68 23/67/67
f 23/67/67 10/66/66 13/72/72
f 10/66/66 11/65/65 13/72/72
f 15/71/71 19/69/69 21/68/68